| Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 2022-05-09 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Krzysztof Gubała, Agnieszka Vorreiter-Rubin, Beata Popowicz, Krzysztof Bielat, Bożena Jakimko, Justyna Junkers, Joanna Kozłowska-Nowak, Dariusz Pietrucha, Magdalena Kosowska-Kudłacik, Iwona Rożek, Agnieszka Stroba, Joanna Trocer-Kurowska, Małgorzata Muzyka
| Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Stroba | 4/5 | Dyżur | parter | Witold Mieszko |
| 6/7 | Dyżur | Boisko | Grażyna Chyla | |
| Agnieszka Vorreiter-Rubin | 3/4 | Dyżur | chrobrego2 | Justyna Komuda |
| 4 | j.niem. | 1T (122 -> 202) | Aleksandra Dąbrowska-Hok | |
| 4/5 | Dyżur | chrobrego0 | Celina Cichoń | |
| 5 | j.niem. | 1T (122 -> 223) | Katarzyna Drabik | |
| Aleksandra Sierpińska-Książek | 8->4 | j.ang. | 3U1 (124) | Przesuń 8->4 |
| Beata Popowicz | 0/1 | Dyżur | 2p | Odwołane |
| 1 | wdżr | 3U1 | Odwołane | |
| 2/3 | Dyżur | parter | Ilona Steczkiewicz | |
| 3 | hist | 2T2 (209 -> 222) | Justyna Komuda | |
| 3/4 | Dyżur | 2p | Jolanta Bednorz | |
| 4 | hist | 3U1 | Odwołane | |
| Dariusz Pietrucha | 5 | hist | 3H1 | Odwołane |
| 5/6 | Dyżur | chrobrego0 | Celina Cichoń | |
| Ilona Steczkiewicz | 1 | zw | 1H (113 -> 202) | - |
| 2 | udwh | 1H (113 -> 202) | - | |
| Iwona Rożek | 0 | tgzt | 2T1 | Odwołane |
| 1 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 2 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 3 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 4 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| Joanna Kozłowska-Nowak | 1 | wf | 2C | Odwołane |
| 2 | wf | 2C | Odwołane | |
| 3 | ewt | 2UH (121) | Aleksandra Sierpińska-Książek | |
| 3/4 | Dyżur | chrobrego0 | Aleksandra Sierpińska-Książek | |
| 5 | wf | 3T2 | Roman Olszowski | |
| Joanna Trocer-Kurowska | 0/1 | Dyżur | 1p | Viola Rosiak |
| 2 | pp | 3H1 (202 -> 222) | Justyna Komuda | |
| 2/3 | Dyżur | 2p | Robert Majda | |
| 3 | pp | 3U1 (202) | Anna Kullman | |
| Justyna Junkers | 6/7 | Dyżur | parter | Ewa Krawiec |
| 7 | rel. | 2UH (202) | Anna Kullman | |
| Krzysztof Bielat | 5/6 | Dyżur | Boisko | Krzysztof Wójcik |
| 6 | prz.śnia. | 3H1 | Odwołane | |
| 7 | prz.śnia. | 3H1 | Odwołane | |
| 8 | prz.śnia. | 3H1 | Odwołane | |
| Krzysztof Gubała | 1 | wf | 1T | Odwołane |
| 2 | wf | 1T | Odwołane | |
| 4 | wf | 1U | Witold Mieszko | |
| Magdalena Kosowska-Kudłacik | 5/6 | Dyżur | chrobrego1 | Aleksandra Sierpińska-Książek |
| 6 | j.ang. | 2UH (021) | Radosława Misiołek | |
| 6/7 | Dyżur | chrobrego0 | Jan Opiełka | |
| Małgorzata Muzyka | 0 | tgzt | 2T1 | Odwołane |
| 1 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 2 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 3 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 4 | tgzt | 2T1 | Odwołane | |
| 5 | wbihp | 2T1 | Odwołane | |
| 5/6 | Dyżur | parter | Anna Halama | |
| Robert Majda | 3 | bihp | 2C (212 -> 208) | - |
| 4 | wbihp | 2T2 (212 -> 208) | - |
http://www.aScTimeTables.com - 2022-05-04 09:59:28
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul.Żeromskiego 26